Оглавление
1. Общая информация об управляющей организации.2
1.1. Общие сведения об управляющей организации.…………………………………………………………………………………..2
1.2. Перечень многоквартирных домов находящихся в управлении управляющей организации.3
2. Показатели финансово-экономической деятельности.4
2.1. Сведения о годовой бухгалтерской отчетности. 4
3.1. Перечень услуг оказываемых управляющей организацией.9
3.2. Размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирных домах за 1 кв.м. общей площади жилых помещений…….11
3.3. Сведения о привлечении управляющей организации к ответственности в предыдущем календарном периоде……………………………………......11
5. Сведения о ценах (тарифах) на коммунальные услуги.13
5.1. Информация о ценах (тарифах) на коммунальные ресурсы.13
Дата заполнения | 31.12.2011 г |
Ф.И.О. заполнившего | Зыкова Светлана Викторовна |
Должность заполнившего | Бухгалтер |
1. Общая информация об управляющей организации.
1.1. | Общие сведения об управляющей организации. | |||||||||||||
1.1.1. | Фирменное наименование юридического лица | ООО Управляющая компания «Коммунальное хозяйство» | ||||||||||||
1.2. | Данные о руководителе управляющей организации (индивидуальном предпринимателе). | |||||||||||||
1.2.1. | Фамилия | Колнобрицкий | ||||||||||||
1.2.2. | Имя | Алексей | ||||||||||||
1.2.3. | Отчество | Михайлович | ||||||||||||
1.3. | Данные о свидетельстве, о государственной регистрации юридического лица. | |||||||||||||
1.3.1. | Номер | 1107536002551 | ||||||||||||
1.3.2. | Дата выдачи | 16.04.2010 г | ||||||||||||
1.3.3. | Наименование органа выдавшего свидетельство ОГРН | МИФНС № 2 по г.Чите | ||||||||||||
1.4. | Контактная информация управляющей организации. | |||||||||||||
1.4.1. | Почтовый адрес | 672526, Заб.край, Читинский р-он, с.п.Новая Кука, мкр.Забайкальская птицефабрика, д.67 | ||||||||||||
1.4.2. | Адрес фактического месторасположения управляющей организации | 672526, Заб.край, Читинский р-он, с.п.Новая Кука, мкр.Забайкальская птицефабрика, д.67 | ||||||||||||
1.5. | Контактные телефоны: | |||||||||||||
1.5.1. | Приемная | (8-3022) 37-37-70 | ||||||||||||
1.5.2. | Бухгалтерия | (8-3022) 37-37-80 | ||||||||||||
1.5.3. | Диспетчерская | 8-914-149-74-93 | ||||||||||||
1.5.4. | Официальный сайт в сети интернет (при наличии) | нет | ||||||||||||
1.5.5. | Адрес электронной почты | UK.KOM.XOZ@YANDEX.RU | ||||||||||||
1.6. | Режим работы управляющей организации. | |||||||||||||
1.6.1 | Понедельник | с 9-00 до 18-00 | ||||||||||||
1.6.2. | Вторник | с 9-00 до 18-00 | ||||||||||||
1.6.3. | Среда | с 9-00 до 18-00 | ||||||||||||
1.6.4. | Четверг | с 9-00 до 18-00 | ||||||||||||
1.6.5. | Пятница | с 9-00 до 18-00 | ||||||||||||
1.6.6. | Суббота | выходной день | ||||||||||||
1.6.7. | Воскресенье | выходной день | ||||||||||||
1.7. | Часы приема граждан. | |||||||||||||
1.7.1. | Понедельник | - | ||||||||||||
1.7.2. | Вторник | с 14-00 до 18-00 | ||||||||||||
1.7.3. | Среда | - | ||||||||||||
1.7.4. | Четверг | - | ||||||||||||
1.7.5. | Пятница | с 9-00 до 13-00 | ||||||||||||
1.7.6. | Суббота | - | ||||||||||||
1.7.7. | Воскресенье | - | ||||||||||||
1.2. | Перечень многоквартирных домов находящихся в управлении управляющей организации. | |||||||||||||
Муниципальное образование | улица | Номер дома | Общая площадьпомещений, м2 | Номер договора управления | Дата заключения договора управления | |||||||||
с.п.Новая Кука | мкр.Забайкальская птицефабрика | 1 | 1077,55 | № 5/11 | 01.04.2011 г | |||||||||
с.п.Новая Кука | мкр.Забайкальская птицефабрика | 2 | 1097,43 | № 1/11 | 27.03.2011 г | |||||||||
с.п.Новая Кука | мкр.Забайкальская птицефабрика | 3 | 1067,91 | № 2/11 | 27.03.2011 г | |||||||||
с.п.Новая Кука | мкр.Забайкальская птицефабрика | 4 | 1109,48 | № 3/11 | 27.03.2011 г | |||||||||
с.п.Новая Кука | мкр.Забайкальская птицефабрика | 5 | 1114,38 | № 4/11 | 27.03.2011 г | |||||||||
с.п.Новая Кука | мкр.Забайкальская птицефабрика | 12 | 3699,47 | № 6/11 | 07.07.2011 г | |||||||||
с.п.Новая Кука | мкр.Забайкальская птицефабрика | 13 | 4898,70 | № 7/11 | 07.07.2011 г | |||||||||
с.п.Новая Кука | мкр.Забайкальская птицефабрика | 14 | 2821,55 | № 8/11 | 07.07.2011 г | |||||||||
1.3. | Перечень многоквартирных домов в отношении которых договоры управления были расторгнуты в предыдущем календарном году. | |||||||||||||
Муниципальное образование | улица | Номер дома | Общая площадь, м2 | Номер договора управления | Дата заключения договора управления | Дата расторжения договора | Основание расторжения договора | |||||||
нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||||||
2. Показатели финансово-экономической деятельности.
2.1. | Сведения о годовой бухгалтерской отчетности | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.1. | Ф-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.2. | Ф-1 Актив | ||||||||||||||||||||||||||||||
АКТИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Нематериальные активы | 110 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Основные средства | 120 | 110,0 | 79,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Незавершенное строительство | 130 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Отложенные финансовые активы | 145 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО по разделу I | 190 | 110,0 | 79,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Запасы | 210 | 50,0 | 71,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 50,0 | 71,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
животные на выращивании и откорме | 212 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
затраты в незавершенном производстве | 213 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
товары отгруженные | 215 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
расходы будущих периодов | 216 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
прочие запасы и затраты | 217 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе покупатели и заказчики |
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 0 | 2284,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе покупатели и заказчики | 241 | 0 | 2284,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства | 260 | 0 | 25,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Прочие оборотные активы | 270 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО по разделу II | 290 | 50,0 | 2380,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
БАЛАНС | 300 | 160,0 | 2459,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.1.3. | Ф-1 Пассив | ||||||||||||||||||||||||||||||
ПАССИВ | Код | На начало отчетного | На конец отчетного | ||||||||||||||||||||||||||||
показателя | года | периода | |||||||||||||||||||||||||||||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Уставный капитал |
|
| 410 | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Добавочный капитал |
|
| 420 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Резервный капитал |
|
| 430 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| резервы, образованные в соответствии с учредительными |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| документами |
|
|
| 432 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Целевое финансирование | 450 |
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО по разделу III | 490 | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Займы и кредиты |
|
| 510 | 150,0 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Отложенные налоговые обязательства | 515 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Прочие долгосрочные обязательства |
|
| 520 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО по разделу IV | 590 | 150,0 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Займы и кредиты |
|
| 610 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Кредиторская задолженность |
|
| 620 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
в том числе: |
| - | 1190,9 | ||||||||||||||||||||||||||||
поставщики и подрядчики |
| 621 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||
задолженность перед персоналом организации | 622 | - | 235,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 |
| 471,7 | ||||||||||||||||||||||||||||
задолженность по налогам и сборам |
| 624 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||
прочие кредиторы |
| 625 | - | 452,3 | |||||||||||||||||||||||||||
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Доходы будущих периодов |
| 640 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Резервы предстоящих расходов |
| 650 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Прочие краткосрочные обязательства |
| 660 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО по разделу V | 690 | - | 2349,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
БАЛАНС | 700 | 160,0 | 2459,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Арендованные основные средства |
|
| 910 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| в том числе по лизингу |
|
| 911 | - | - | |||||||||||||||||||||||||
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | - |
/стандарт раскрытия информации.doc
/стандарт раскрытия информации обновленный.doc