Апрель
2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
Внутренняя почта органов гос. власти
pochta@e-zab.ru
Форма 1.1. Информация о тарифе на водоотведение и (или) очистку сточных вод и надбавках к тарифам на водоотведение и (или) очистку сточных вод1-2 | |||
Атрибуты решения по принятому тарифу (наименование, дата, номер) | Приказ Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края № 305 от 12.11.2010 г (с учетом изменений, внесенных приказом РСТ Забайкальского края от 01.04.2011 г № 87) | ||
Наименование регулирующего органа, принявшего решение | Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края | ||
Срок действия принятого тарифа | 2011 год | ||
Источник опубликования | |||
Тариф на водоотведение и (или) очистку сточных вод население, руб./м3 | 19,39 | ||
Тариф на водоотведение и (или) очистку сточных вод бюджетные и прочие потребители, руб./м3 | 21,64 | ||
Атрибуты решения по принятой надбавке для потребителей (наименование, дата, номер) | |||
Наименование регулирующего органа, принявшего решение | |||
Срок действия принятого тарифа | |||
Источник опубликования | |||
Надбавка к тарифу на водоотведение и (или) очистку сточных вод для потребителей, руб./м3 | |||
Атрибуты решения по принятой надбавке к тарифу организаций (наименование, дата, номер) | |||
Наименование регулирующего органа, принявшего решение | |||
Срок действия принятого тарифа | |||
Источник опубликования | |||
Надбавка к тарифу организаций на водоотведение и (или) очистку сточных вод, руб./м3 | |||
1 - раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа/надбавки на очередной период регулирования | |||
2 - одновременно на сайте в сети Интернет публикуются сведения, указанные в пунктах а-д, з-н раздела 2 и пунктах б-д раздела 4 настоящих форм, учтенные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации (органом местного самоуправления) при установлении тарифов и надбавок к тарифам на очередной период регулирования |
Форма 1.1. Информация о тарифе на тепловую энергию и надбавках к тарифу на тепловую энергию1-2 | |||||||
Атрибуты решения по принятому тарифу (наименование, дата, номер) | Приказ Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края № 305 от 12.11.2010 г (с учетом изменений, внесенных приказом РСТ Забайкальского края от 01.04.2011 г № 87) | ||||||
Наименование регулирующего органа, принявшего решение | Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края | ||||||
Период действия принятого тарифа | 2011 год | ||||||
Источник опубликования | |||||||
Одноставочный тариф на тепловую энергию, руб./Гкал | |||||||
Потребители | Горячая вода | Отборный пар (кг/см2) | Острый и редуцированный пар | ||||
от 1,2 до 2,5 | от 2,5 до 7,0 | от 7,0 до 13,0 | Свыше 13,0 | ||||
Бюджетные | через тепловую сеть | 2960,47 | |||||
отпуск с коллекторов | 0 | ||||||
Население | через тепловую сеть | 1154,82 | |||||
отпуск с коллекторов | 0 | ||||||
Прочие | через тепловую сеть | 2960,47 | |||||
отпуск с коллекторов | 0 | ||||||
Двухставочный тариф на тепловую энергию (для потребителей, получающих тепловую энергию через тепловую сеть) | |||||||
Бюджетные | за энергию | ||||||
за мощность | |||||||
Прочие | за энергию | ||||||
за мощность | |||||||
Двухставочный тариф на тепловую энергию (для потребителей, получающих тепловую энергию на коллекторах производителей) | |||||||
Бюджетные | за энергию | ||||||
за мощность | |||||||
Прочие | за энергию | ||||||
за мощность | |||||||
Информация о тарифе на горячую воду | |||||||
Атрибуты решения по принятому тарифу (наименование, дата, номер) | Приказ Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края № 492 от 15.11.2011 г (с учетом изменений, внесенных приказом РСТ Забайкальского края от 01.04.2011 г № 87) | ||||||
Наименование регулирующего органа, принявшего решение | Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края | ||||||
Период действия установленного тарифа | 2011 год | ||||||
Источник опубликования | |||||||
Тариф на горячую воду население, руб./м3 | 192,85 | ||||||
Атрибуты решения по принятой надбавке к тарифу регулируемой организации на тепловую энергию(наименование, дата, номер) | |||||||
Наименование регулирующего органа, принявшего решение | |||||||
Период действия принятой надбавки | |||||||
Источник опубликования | |||||||
Надбавка к тарифу регулируемой организации на тепловую энергию, руб./Гкал | |||||||
Атрибуты решения по принятой надбавке к тарифу на тепловую энергию для потребителей (наименование, дата, номер) | |||||||
Наименование регулирующего органа, принявшего решение | |||||||
Период действия принятой надбавки | |||||||
Источник опубликования | |||||||
Надбавка к тарифу на тепловую энергию для потребителей, руб./Гкал | |||||||
1 - раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа/надбавки на очередной период регулирования | |||||||
2 - одновременно с указанной информацией на сайте в сети Интернет публикуются сведения пунктов а-д, з-ц раздела 2 и пунктов б-д раздела 4 настоящей формы, которые были учтены органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации (органом местного самоуправления) при установлении тарифов и надбавок к тарифам на очередной период регулирования |
Форма 1.1. Информация о тарифе на холодную воду и надбавках к тарифам на холодную воду??? | |||
Атрибуты решения по принятому тарифу на холодную воду (наименование, дата, номер) | Приказ Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края № 305 от 12.11.2010 г (с учетом изменений, внесенных приказом РСТ Забайкальского края от 01.04.2011 г № 87) | ||
Наименование регулирующего органа, принявшего решение | Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края | ||
Срок действия принятого тарифа | 2011 год | ||
Источник опубликования | |||
Тариф на холодную воду население, руб./м3 | 14,1 | ||
Тариф на холодную воду бюджетные и прочие потребители, руб./м3 | 15,77 | ||
Атрибуты решения по принятой надбавке к тарифу на холодную воду для потребителей (наименование, дата, номер) | |||
Наименование регулирующего органа, принявшего решение | |||
Срок действия принятого тарифа | |||
Источник опубликования | |||
Надбавка к тарифу на холодную воду для потребителей, руб./м3 | |||
Атрибуты решения по принятой надбавке к тарифу организаций на холодную воду (наименование, дата, номер) | |||
Наименование регулирующего органа, принявшего решение | |||
Срок действия принятого тарифа | |||
Источник опубликования | |||
Надбавка к тарифу организаций на холодную воду, руб./м3 | |||
1 - раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа/надбавки на очередной период регулирования | |||
2 - одновременно на сайте в сети Интернет публикуются сведения, указанные в пунктах а-г, з-т раздела 2 и пунктах б-д раздела 4 настоящей формы, учтенные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации (органом местного самоуправления) при установлении тарифов и надбавок к тарифам на очередной период регулирования |
/u/teplosnabenie_v_t_ch_gvs_2011_god.xls
/u/holodnoe_vodosnabenie_2011_god.xls