Апрель
2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
Внутренняя почта органов гос. власти
pochta@e-zab.ru
Форма 1.1. Информация о тарифе на водоотведение и (или) очистку сточных вод и надбавках к тарифам на водоотведение и (или) очистку сточных вод1-2 | ||||||
Атрибуты решения по принятому тарифу (наименование, дата, номер) | Приказ Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края № 492 от 15.11.2011 г | |||||
Наименование регулирующего органа, принявшего решение | Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края | |||||
Срок действия принятого тарифа | 2012 год | |||||
Источник опубликования | ||||||
с 01.01.2012 | с 01.07.2012 | с 01.09.2012 | ||||
Тариф на водоотведение и (или) очистку сточных вод население, руб./м3 | 19,39 | 20,82 | 21,64 | |||
Тариф на водоотведение и (или) очистку сточных вод бюджетные и прочие потребители, руб./м3 | 21,64 | 21,64 | 21,64 | |||
Атрибуты решения по принятой надбавке для потребителей (наименование, дата, номер) | ||||||
Наименование регулирующего органа, принявшего решение | ||||||
Срок действия принятого тарифа | ||||||
Источник опубликования | ||||||
Надбавка к тарифу на водоотведение и (или) очистку сточных вод для потребителей, руб./м3 | ||||||
Атрибуты решения по принятой надбавке к тарифу организаций (наименование, дата, номер) | ||||||
Наименование регулирующего органа, принявшего решение | ||||||
Срок действия принятого тарифа | ||||||
Источник опубликования | ||||||
Надбавка к тарифу организаций на водоотведение и (или) очистку сточных вод, руб./м3 | ||||||
1 - раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа/надбавки на очередной период регулирования | ||||||
2 - одновременно на сайте в сети Интернет публикуются сведения, указанные в пунктах а-д, з-н раздела 2 и пунктах б-д раздела 4 настоящих форм, учтенные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации (органом местного самоуправления) при установлении тарифов и надбавок к тарифам на очередной период регулирования |
Форма 1.1. Информация о тарифе на горячую воду и надбавках к тарифам на горячую воду1-2 | |||
Атрибуты решения по принятому тарифу (наименование, дата, номер) | Приказ Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края № 492 от 15.11.2011 г | ||
Наименование регулирующего органа, принявшего решение | Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края | ||
Период действия установленного тарифа | 2012 год | ||
Источник опубликования | |||
с 01.01.2012 | с 01.07.2012 | с 01.09.2012 | |
Тариф на горячую воду население, руб./м3 | 131,89 | 147,47 | 148,29 |
Атрибуты решения по принятой надбавке к тарифу на горячую воду для потребителей (наименование, дата, номер) | |||
Наименование регулирующего органа, принявшего решение | |||
Период действия установленной надбавки | |||
Источник опубликования | |||
Надбавка к тарифу на горячую воду для потребителей, руб./м3 | |||
Атрибуты решения по принятой надбавке к тарифу организаций на горячую воду (наименование, дата, номер) | |||
Наименование регулирующего органа, принявшего решение | |||
Период действия установленной надбавки | |||
Источник опубликования | |||
Надбавка к тарифу организаций на горячую воду, руб./м3 | |||
1 - раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа/надбавки на очередной период регулирования | |||
2 - одновременно с указанной информацией на сайте в сети Интернет публикуются сведения пунктов а-д, з-р раздела 2 и пунктов б-д раздела 4 настоящей формы, которые были учтены органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации (органом местного самоуправления) при установлении тарифов и надбавок к тарифам на очередной период регулирования |
Форма 1.1. Информация о тарифе на тепловую энергию и надбавках к тарифу на тепловую энергию1-2 | |||||||||
Атрибуты решения по принятому тарифу (наименование, дата, номер) | Приказ Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края № 492 от 15.11.2011 г | ||||||||
Наименование регулирующего органа, принявшего решение | Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края | ||||||||
Период действия принятого тарифа | 2012 год | ||||||||
Источник опубликования | |||||||||
Одноставочный тариф на тепловую энергию, руб./Гкал | |||||||||
Потребители | Горячая вода | Отборный пар (кг/см2) | Острый и редуцированный пар | ||||||
с 01.01.2012 | с 01.07.2012 | с 01.09.2012 | от 1,2 до 2,5 | от 2,5 до 7,0 | от 7,0 до 13,0 | Свыше 13,0 | |||
Бюджетные | через тепловую сеть | 2960,47 | 2960,47 | 3304,02 | |||||
отпуск с коллекторов | 0 | 0 | 0 | ||||||
Население | через тепловую сеть | 1154,82 | 1299,17 | 1299,17 | |||||
отпуск с коллекторов | 0 | 0 | 0 | ||||||
Прочие | через тепловую сеть | 2960,47 | 2960,47 | 3304,02 | |||||
отпуск с коллекторов | 0 | 0 | 0 | ||||||
Двухставочный тариф на тепловую энергию (для потребителей, получающих тепловую энергию через тепловую сеть) | |||||||||
Бюджетные | за энергию | ||||||||
за мощность | |||||||||
Прочие | за энергию | ||||||||
за мощность | |||||||||
Двухставочный тариф на тепловую энергию (для потребителей, получающих тепловую энергию на коллекторах производителей) | |||||||||
Бюджетные | за энергию | ||||||||
за мощность | |||||||||
Прочие | за энергию | ||||||||
за мощность | |||||||||
Атрибуты решения по принятой надбавке к тарифу регулируемой организации на тепловую энергию(наименование, дата, номер) | |||||||||
Наименование регулирующего органа, принявшего решение | |||||||||
Период действия принятой надбавки | |||||||||
Источник опубликования | |||||||||
Надбавка к тарифу регулируемой организации на тепловую энергию, руб./Гкал | |||||||||
Атрибуты решения по принятой надбавке к тарифу на тепловую энергию для потребителей (наименование, дата, номер) | |||||||||
Наименование регулирующего органа, принявшего решение | |||||||||
Период действия принятой надбавки | |||||||||
Источник опубликования | |||||||||
Надбавка к тарифу на тепловую энергию для потребителей, руб./Гкал | |||||||||
1 - раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа/надбавки на очередной период регулирования | |||||||||
2 - одновременно с указанной информацией на сайте в сети Интернет публикуются сведения пунктов а-д, з-ц раздела 2 и пунктов б-д раздела 4 настоящей формы, которые были учтены органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации (органом местного самоуправления) при установлении тарифов и надбавок к тарифам на очередной период регулирования |
Форма 1.1. Информация о тарифе на холодную воду и надбавках к тарифам на холодную воду??? | ||||||
Атрибуты решения по принятому тарифу на холодную воду (наименование, дата, номер) | Приказ Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края № 492 от 15.11.2011 г | |||||
Наименование регулирующего органа, принявшего решение | Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края | |||||
Срок действия принятого тарифа | 2012 год | |||||
Источник опубликования | ||||||
с 01.01.2012 | с 01.07.2012 | с 01.09.2012 | ||||
Тариф на холодную воду население, руб./м3 | 14,1 | 14,95 | 15,77 | |||
Тариф на холодную воду бюджетные и прочие потребители, руб./м3 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | |||
Атрибуты решения по принятой надбавке к тарифу на холодную воду для потребителей (наименование, дата, номер) | ||||||
Наименование регулирующего органа, принявшего решение | ||||||
Срок действия принятого тарифа | ||||||
Источник опубликования | ||||||
Надбавка к тарифу на холодную воду для потребителей, руб./м3 | ||||||
Атрибуты решения по принятой надбавке к тарифу организаций на холодную воду (наименование, дата, номер) | ||||||
Наименование регулирующего органа, принявшего решение | ||||||
Срок действия принятого тарифа | ||||||
Источник опубликования | ||||||
Надбавка к тарифу организаций на холодную воду, руб./м3 | ||||||
1 - раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа/надбавки на очередной период регулирования | ||||||
2 - одновременно на сайте в сети Интернет публикуются сведения, указанные в пунктах а-г, з-т раздела 2 и пунктах б-д раздела 4 настоящей формы, учтенные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации (органом местного самоуправления) при установлении тарифов и надбавок к тарифам на очередной период регулирования |
/u/goryachaya_voda_2012_god.xls
/u/holodnoe_vodosnabenie_2012_god.xls